Rencontre (Classement) |
Présentation |
Toulouse (1) Grenoble (6) |
Vendredi 18 avril 2003, Eurosport |
Séries du nombre de matches sans victoires | 2 |
Séries du nombre de matches sans défaites | 12 |
Séries du nombre de matches 'nuls' | 2 |
Séries du nombre de matches sans victoires | 7 |
Séries de match où l'équipe a au moins encaissé un but | 3 |
Le Mans (2) Châteauroux (5) |
Samedi 19 avril 2003, 20h00 |
Séries du nombre de matches sans défaites | 6 |
Séries de match où l'équipe a au moins marqué un but | 2 |
Séries de match où l'équipe a au moins encaissé un but | 2 |
Séries du nombre de matches sans défaites | 5 |
Séries du nombre de matches sans encaisser de but | 5 |
Séries du nombre de victoire | 3 |
Séries de match où l'équipe a au moins marqué un but | 3 |
Reims (20) Clermont (12) |
Samedi 19 avril 2003, 20h00 |
Séries du nombre de matches sans victoires | 4 |
Séries du nombre de matches sans marquer de but | 2 |
Séries du nombre de matches sans défaites | 2 |
Séries du nombre de matches sans encaisser de but | 2 |
Niort (7) Caen (9) |
Samedi 19 avril 2003, 20h00 |
Séries du nombre de matches sans victoires | 8 |
Séries de match où l'équipe a au moins encaissé un but | 7 |
Séries du nombre de matches sans défaites | 7 |
Séries du nombre de matches sans encaisser de but | 2 |
Saint-Etienne (11) Nancy (15) |
Samedi 19 avril 2003, 20h00 |
Séries du nombre de matches sans défaites | 6 |
Séries de match où l'équipe a au moins marqué un but | 6 |
Séries du nombre de matches sans victoires | 3 |
Séries du nombre de matches sans défaites | 8 |
Séries du nombre de matches 'nuls' | 3 |
Lorient (4) Gueugnon (13) |
Samedi 19 avril 2003, 20h00 |
Séries du nombre de matches sans victoires | 2 |
Séries du nombre de matches sans défaites | 9 |
Séries du nombre de matches 'nuls' | 2 |
Séries du nombre de matches sans marquer de but | 2 |
Séries du nombre de matches sans encaisser de but | 4 |
Séries du nombre de matches sans défaites | 3 |
Séries du nombre de victoire | 2 |
Séries de match où l'équipe a au moins marqué un but | 3 |
Istres (16) Amiens (10) |
Samedi 19 avril 2003, 20h00 |
Séries du nombre de matches sans victoires | 2 |
Séries du nombre de matches sans marquer de but | 2 |
Séries du nombre de défaites | 2 |
Séries de match où l'équipe a au moins encaissé un but | 2 |
Séries du nombre de matches sans victoires | 5 |
Séries de match où l'équipe a au moins encaissé un but | 4 |
Beauvais (18) Créteil (17) |
Samedi 19 avril 2003, 20h00 |
Séries du nombre de matches sans victoires | 5 |
Séries du nombre de défaites | 3 |
Séries de match où l'équipe a au moins encaissé un but | 5 |
Séries du nombre de matches sans victoires | 12 |
Séries de match où l'équipe a au moins marqué un but | 2 |
Séries de match où l'équipe a au moins encaissé un but | 4 |
Metz (3) Laval (8) |
Samedi 19 avril 2003, 20h00 |
Séries de match où l'équipe a au moins marqué un but | 5 |
Séries de match où l'équipe a au moins encaissé un but | 5 |
Séries de match où l'équipe a au moins marqué un but | 6 |
Wasquehal (19) Valence (14) |
Samedi 19 avril 2003, 20h00 |
Séries du nombre de matches sans victoires | 13 |
Séries du nombre de matches sans défaites | 4 |
Séries du nombre de matches 'nuls' | 4 |
Séries de match où l'équipe a au moins marqué un but | 2 |
Séries de match où l'équipe a au moins encaissé un but | 2 |
Séries du nombre de matches sans défaites | 2 |