Info Fil Vert - actu et info de l'ASSE
|
www.asse-live.com : les dernières informations, les derniers tweets
Tweets de @asse_liveInformation suivante
'>[Lorient/ASSE]Le groupe de l'ASSE : absences de Perrin, Néry, Marchal et Sanogo ->Information précédente
[Stat, compléments]Lorient/ASSE, projections au classement : 1 place àgagner, 5 places àperdre ->Les dernières informations sur le même thème
| Titre | Date |
| 0[Effectif] Irvin Cardona fait ses adieux -> | Mercredi 05 juin 2024 |
| 0Rappel : [Stat]A quelle place au mieux peut terminer l'ASSE ? -> | Jeudi 01 juin 2023 |
| 0[Stat]Quelle sera la place finale de l'ASSE ? Voir nos chiffres -> | Jeudi 06 Avril 2023 |
| 0[Guingamp/ASSE]Le groupe des Verts -> | Vendredi 16 Septembre 2022 |
| 0[Mercato]Le dernier mouvement : Adil Aouchiche -> | Vendredi 02 Septembre 2022 |
| 0[Mercato]Officiel pour Matthieu Dreyer qui signe pour 2 ans -> | Mardi 23 Ao�t 2022 |
| 0Rappel : [Dijon/ASSE] Les supporters finalement autorisés àse déplacer -> | Jeudi 28 Juillet 2022 |
| 0Rappel : [Dijon/ASSE] Premier déplacement et première interdiction de supporters -> | Vendredi 22 Juillet 2022 |
| 0Le match le plus important de la journée : Bordeaux/Lorient ! -> | Vendredi 13 mai 2022 |
| 0[ASSE/Brest]Deux places àgagner !!! -> | Vendredi 15 Avril 2022 |
Twitter
FaceBook