[Bilan Feindouno, partie 4] Pascal Feindouno dans le Top 10 de ces 20 dernières années
Pascal FEINDOUNO figure à présent dans le TOP 10 des joueurs les plus utilisés en Championnat de France de Ligue 1 sous le maillot vert, depuis ces 20 dernières années:
1: Christophe DEGUERVILLE (213 matchs entre 1988 et 1995)
2: Lubomir MORAVCIK (197 matchs entre 1990 et 1996)
3: Thierry GROS (178 matchs entre 1986 et 1993)
4: Julien SABLE (168 matchs entre 1999 et 2007)
5: Jérémie JANOT (152 matchs depuis 2000, série en cours)
6: Jean-Philippe PRIMARD (150 matchs entre 1982 et 1995)
7: Etienne MENDY (144 matchs entre 1988 et 1994) 8: Pascal FEINDOUNO (138 matchs entre 2004 et 2008)
9: Jean-Pierre CYPRIEN (130 matchs entre 1990 et 1994)
10: John SIVEBAEK (129 matchs entre 1987 et 1991)
Par Stéphane le samedi 27 septembre 2008 à 0h15.
tag :
feindouno classement matchs joues championnat
Partagez cet article sur Twitter, Facebook et beaucoup d'autres : Twitter
www.asse-live.com : les dernières informations, les derniers tweets