Info Fil Vert - informations sur l'ASSE
|
|
Les dernières informations, les derniers tweets
du site www.asse-live.com
Tweets de @asse_live
Information suivante
[Stat]Depuis quand Pascal Feindouno n'avait pas marqué ?Information précédente
[Stat en cours]632 minutes sans encaisser de but àdomicile ->Les dernières informations sur le même thème
| Titre | Date |
| 0[Statistique relégation]Moins de 5% de risque -> | Mardi 14 Mars 2023 |
| 0Rappel : [Discipline]L'ASSE en tête du classement des sanctions -> | Vendredi 04 Novembre 2022 |
| 1Rappel : [Suspension] 2 joueurs sous la menace -> | Samedi 03 Novembre 2018 |
| 1[Suspension] Deux joueurs sous la menace d'une suspension -> | Samedi 28 Avril 2018 |
| 1[Guingamp/ASSE]25 000 euros d'amende pour les Verts ? -> | Samedi 16 D�cembre 2017 |
| 1[ASSE/Lyon]Avec deux interruptions, le club va être sanctionné -> | Mardi 07 Novembre 2017 |
| 1[Justice]Risque de mise en examen -> | Mercredi 25 Novembre 2015 |
| 1[Anciens Verts] Le tour de France de la L1, L2 et National - Carton pour Gigliotti, Varrault, Maouche et Bauthéac -> | Lundi 28 Septembre 2015 |
| 1[Marseille/ASSE]Les supporters encadrés, rencontre classée à hauts risques -> | Jeudi 25 Septembre 2014 |
| 1[Carton, actualisation]Tous les cartons, deux joueurs à risque, une suspension dimanche et une suspension à venir ! -> | Mercredi 30 Avril 2014 |
Twitter
FaceBook