Info Fil Vert - informations sur l'ASSE
|
|
Les derniĂšres informations, les derniers tweets
du site www.asse-live.com
Tweets de @asse_live
Information suivante
'>[Stat]L'ASSE est l'équipe qui a ouvert le score le plus de fois ->Information précédente
Julien SablĂ© passe une IRM demain mardi 31 octobre ->Les derniĂšres informations sur le mĂȘme thĂšme
| Titre | Date |
| 0Rappel : [Arbitrage]Quelques changements (partie 1/2) -> | Jeudi 15 Aoïżœt 2019 |
| 0[ASSE/Andrézieux] Victoire 2 buts à1 : Nordin et Gueye sont les buteurs -> | Mardi 09 Juillet 2019 |
| 1[Guingamp/ASSE]Les comparatifs : tous Ă l'avantage des Verts donc attention ! -> | Vendredi 11 Janvier 2019 |
| 1[Lille/ASSE] La composition des Verts : On s'oriente vers un 5-2-3 -> | Samedi 06 Octobre 2018 |
| 1[Match de prĂ©paration] Victoire 3-0 contre Nice : Diony(2) et Mvila. Blessures pour Debuchy, Silva et Beric -> | Samedi 04 Aoïżœt 2018 |
| 1[Match de préparation] Défaite 1-2 contre Bordeaux -> | Mercredi 18 Juillet 2018 |
| 1[Mercato] Le président de Sunderland confirme l'arrivée de Khazri à l'ASSE -> | Mardi 17 Juillet 2018 |
| 1[Match de préparation] Victoire 1-0 contre Marseille -> | Vendredi 13 Juillet 2018 |
| 1[Mercato] Kévin Monnet-Paquet resigne pour 3 ans -> | Mercredi 11 Juillet 2018 |
1 [Mercato, actualisation]Ronaël Pierre-Gabriel quitte l'ASSE -> | Lundi 09 Juillet 2018 |
Twitter
FaceBook
[Mercato, actualisation]Ronaël Pierre-Gabriel quitte l'ASSE ->